افزودن به محصولات دلخواه
×
بستن باکس مقایسه
model CT3SH- 30K
| Rated Cooling Capacity | 30000 BTU/HR |
| Rated Heating Capacity | 30500 BTU/HR |
| Rated Cooling Input | 2730 W |
| Rated Heating Input | 2470 W |
| Rated Cooling Current | 12.8 A |
| Rated Heating Current | 11.6 A |
| Max Input Power | 3.22 EER |
| Max Discharge Pressure | 3.22 EER |
| Max Suction Pressure | |
| Climate Type | تروپیکال /TOSHIBA/روتاری |
| Refrigerant | |
| Refrigerant Charg | |
| Air Flow Volume | 1250/1000/800 M3/HR |
| Indoor/Outdoor Unit Noise | 49/46/43 db(A) 60 db(A) |
| Indoor Unit Net Weight | 20 Kg |
| Outdoor Unit Net Weight | 66 Kg |
| Rated Volatage | |
| Rated Frequency | |
| بارکد | 11511120926320004 |

